Budova | Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu [m2] | Terasa [m2] | Zahrada [m2] | Garážové stání | Venkovní stání | Sklep | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 NP | 4,5 + kk | 179,7 | 102,1 | 156,7 | 2 | 1 | 1 | PRODÁNO | - |
A | 2 | 1 NP | 5,5 + kk | 206,6 | 109,3 | 124,6 | 2 | 1 | 1 | PRODÁNO | - |
A | 3 | 1 NP | 2 + kk | 83,0 | 18,9 | 17,7 | 1 | 1 | PRODÁNO | - | |
A | 4 | 2 NP | 3 + kk | 110,2 | 62,4 | 2 | 1 | PRODÁNO | - | ||
A | 5 | 2 NP | 4 + kk | 154,3 | 86,5 | 2 | 1 | PRODÁNO | - | ||
A | 6 | 2 NP | 2 + kk | 83,5 | 17,7 | 1 | 1 | PRODÁNO | - | ||
A | 7 | 3 NP | 5 + kk | 205,5 | 52,2 | 2 | 1 | PRODÁNO | - | ||
A | 8 | 3 NP | 4 + kk | - | - | 2 | 1 | PRODÁNO | - | ||
A | 9 | 4 NP | 3 + kk | 83,9 | 28,2 | 1 | 1 | PRODÁNO | - | ||
A | 10 | 5 NP | 3 + kk | 84,0 | 26,9 | 1 | 1 | PRODÁNO | - | ||
A | 11 | 1 NP | 2 + kk | 74,0 | 14,0 | 1 | PRODÁNO | - | |||
B | 1 | 2 NP | 4 +kk | 183,5 | 113,55 | 32,88 | 2 | 2 | 2 | PRODÁNO | - |
B | 2 | 2 NP | 4 + kk | 169,8 | 80,21 | 27,5 | 2 | 1 | 2 | PRODÁNO | - |
B | 3 | 3 NP | 4 + kk | 195,1 | 66,4 | 2 | 2 | 2 | PRODÁNO | - | |
B | 4 | 3 NP | 4 + kk | 193,3 | 49,1 | 2 | 1 | 2 | PRODÁNO | - | |
B | 5 | 4 NP | 4 + kk | 192,4 | 123,3 | 56,1 | 2 | 2 | 2 | PRODÁNO | - |
B | 6 | 4 NP | 4,5 + kk | 203,1 | 125,3 | 115,1 | 2 | 2 | 2 | PRODÁNO | - |
Energetická náročnost budovy: B